| Moq: | 1ユニット |
| 価格: | USD5000~USD50000 |
| 標準パッケージ: | 標準のエクスポートパッケージ |
| 決済方法: | d/p、d/a、l/c、t/t |
| 供給能力: | 100ユニット +3週間 |
XCMG LW700KN ホイールローダー、強力なパワーとスムーズなローディングとアンローディングのためのカスタマイズされたYuchaiエンジン搭載
製品の説明
ファミリーライクなスタイリング、ミッドレベルキャブ、広々とした快適な作業環境、高出力の全自動暖房および冷房エアコン、標準的な外部循環、より新鮮な空気。
一般的に、XE210WGA油圧ショベルは、高効率と省エネ、強力な作業能力、安定性と信頼性、便利な操作とメンテナンスなどの利点があり、あらゆる種類の土木工事や建設作業に適しています。
XE105WG カスタマイズされたYuchai大排気量エンジン、低速高トルク、強力なパワー、十分なパワーリザーブ、強力な登坂能力、低騒音、最高速度30km/h。
大排気量、大口径の電子制御メインポンプ、カスタマイズされたメインバルブ、電子制御ロードセンシティブシステムを搭載し、操作はスムーズで、応答速度は速く、マイクロアクション制御はより正確です。
車両の長いホイールベース、ツインタイヤ構成、強化されたアクスル、拡大された作業装置、および標準のドーザーブレードにより、車両全体の操作がより安定します。「1台で多機能」と安心のクランプ条件を満たすために、マルチツール配管システムを搭載しています。
製品パラメータ
| モデル | 単位 | XE105WG | |
| 運転重量 | Kg | 10100 | |
| エンジン | モデル | / | Yu-chai |
| YCF36100-T480 | |||
| シリンダー数 | / | 4 | |
| 定格出力/速度 | kw/rpm | 74/2200 | |
| 最大トルク/スイング速度 | N.m | 420/1300-1600 | |
| 排気量 | L | 3.62 | |
| 主な性能 | 走行速度(H/L) | km/h | 30/10 |
| 旋回速度 | r/min | 10 | |
| 登坂能力 | ° | 30 | |
| バケット掘削力 | kN | 53 | |
| アーム掘削力 | kN | 44 | |
| 油圧システム | メインポンプ | / | / |
| 定格流量 | L/min | 230 | |
| メイン安全弁圧力 | MPa | 270 | |
| 走行システム圧力 | MPa | 270 | |
| 旋回システム圧力 | MPa | 270 | |
| パイロットシステム圧力 | MPa | 32 | |
| オイル容量 | 燃料タンク容量 | L | 209 |
| 油圧タンク容量 | L | 85 | |
| エンジンオイル容量 | L | 12 | |
| 外観サイズ | 全長 | mm | 6600 |
| 全幅 | mm | 2428 | |
| 全高 | mm | 3090 | |
| プラットフォーム幅 | mm | 1880 | |
| シャーシ全幅 | mm | 1925 | |
| カウンターウェイトクリアランス | mm | 1138 | |
| 作業範囲 | 最大掘削高さ | mm | 7600 |
| 最大ダンプ高さ | mm | 5500 | |
| 最大掘削深度 | mm | 4080 | |
| 最大垂直壁掘削深度 | mm | 2400 | |
| 最大掘削半径 | mm | 7120 | |
| 最小旋回半径 | mm | 1995 | |
| 標準 | ブーム長 | mm | 4000 |
| アーム長 | mm | 2100 | |
| バケット容量 | m³ | 0.45 | |
基本情報
| モデルNO. | XE105WG | タイプ | クローラー油圧ショベル |
| 使用法 | 鉱山油圧ショベル | バケット | シャベル |
| トランスミッション | 油圧トランスミッション | 駆動方式 | 内燃機関駆動 |
| バケット容量 | 0.51-1.34 | サイズ | 中型 |
| 認証 | CE | 状態 | 新品 |
| 運転重量 | 10100kg | 定格出力/速度 | 74/2200kw/Rpm |
| 走行速度(H/L) | 30/10km/H | バケット掘削力 | 53t kN |
| アーム掘削力 | 44kN | 最大掘削高さ | 7600mm |
| 最大ダンプ高さ | 5500mm | 最大掘削深度 | 4080mm |
| 仕様 | 9520× 2530× 3440 mm | 原産地 | 中国 |
| HSコード | 850110999 | 生産能力 | 1000台/年 |
| Moq: | 1ユニット |
| 価格: | USD5000~USD50000 |
| 標準パッケージ: | 標準のエクスポートパッケージ |
| 決済方法: | d/p、d/a、l/c、t/t |
| 供給能力: | 100ユニット +3週間 |
XCMG LW700KN ホイールローダー、強力なパワーとスムーズなローディングとアンローディングのためのカスタマイズされたYuchaiエンジン搭載
製品の説明
ファミリーライクなスタイリング、ミッドレベルキャブ、広々とした快適な作業環境、高出力の全自動暖房および冷房エアコン、標準的な外部循環、より新鮮な空気。
一般的に、XE210WGA油圧ショベルは、高効率と省エネ、強力な作業能力、安定性と信頼性、便利な操作とメンテナンスなどの利点があり、あらゆる種類の土木工事や建設作業に適しています。
XE105WG カスタマイズされたYuchai大排気量エンジン、低速高トルク、強力なパワー、十分なパワーリザーブ、強力な登坂能力、低騒音、最高速度30km/h。
大排気量、大口径の電子制御メインポンプ、カスタマイズされたメインバルブ、電子制御ロードセンシティブシステムを搭載し、操作はスムーズで、応答速度は速く、マイクロアクション制御はより正確です。
車両の長いホイールベース、ツインタイヤ構成、強化されたアクスル、拡大された作業装置、および標準のドーザーブレードにより、車両全体の操作がより安定します。「1台で多機能」と安心のクランプ条件を満たすために、マルチツール配管システムを搭載しています。
製品パラメータ
| モデル | 単位 | XE105WG | |
| 運転重量 | Kg | 10100 | |
| エンジン | モデル | / | Yu-chai |
| YCF36100-T480 | |||
| シリンダー数 | / | 4 | |
| 定格出力/速度 | kw/rpm | 74/2200 | |
| 最大トルク/スイング速度 | N.m | 420/1300-1600 | |
| 排気量 | L | 3.62 | |
| 主な性能 | 走行速度(H/L) | km/h | 30/10 |
| 旋回速度 | r/min | 10 | |
| 登坂能力 | ° | 30 | |
| バケット掘削力 | kN | 53 | |
| アーム掘削力 | kN | 44 | |
| 油圧システム | メインポンプ | / | / |
| 定格流量 | L/min | 230 | |
| メイン安全弁圧力 | MPa | 270 | |
| 走行システム圧力 | MPa | 270 | |
| 旋回システム圧力 | MPa | 270 | |
| パイロットシステム圧力 | MPa | 32 | |
| オイル容量 | 燃料タンク容量 | L | 209 |
| 油圧タンク容量 | L | 85 | |
| エンジンオイル容量 | L | 12 | |
| 外観サイズ | 全長 | mm | 6600 |
| 全幅 | mm | 2428 | |
| 全高 | mm | 3090 | |
| プラットフォーム幅 | mm | 1880 | |
| シャーシ全幅 | mm | 1925 | |
| カウンターウェイトクリアランス | mm | 1138 | |
| 作業範囲 | 最大掘削高さ | mm | 7600 |
| 最大ダンプ高さ | mm | 5500 | |
| 最大掘削深度 | mm | 4080 | |
| 最大垂直壁掘削深度 | mm | 2400 | |
| 最大掘削半径 | mm | 7120 | |
| 最小旋回半径 | mm | 1995 | |
| 標準 | ブーム長 | mm | 4000 |
| アーム長 | mm | 2100 | |
| バケット容量 | m³ | 0.45 | |
基本情報
| モデルNO. | XE105WG | タイプ | クローラー油圧ショベル |
| 使用法 | 鉱山油圧ショベル | バケット | シャベル |
| トランスミッション | 油圧トランスミッション | 駆動方式 | 内燃機関駆動 |
| バケット容量 | 0.51-1.34 | サイズ | 中型 |
| 認証 | CE | 状態 | 新品 |
| 運転重量 | 10100kg | 定格出力/速度 | 74/2200kw/Rpm |
| 走行速度(H/L) | 30/10km/H | バケット掘削力 | 53t kN |
| アーム掘削力 | 44kN | 最大掘削高さ | 7600mm |
| 最大ダンプ高さ | 5500mm | 最大掘削深度 | 4080mm |
| 仕様 | 9520× 2530× 3440 mm | 原産地 | 中国 |
| HSコード | 850110999 | 生産能力 | 1000台/年 |